| LOCALIZA | ||
| CODIGO PROMOTIONAL | CODIGO CLIENTE | EMPRESA |
| 1007916 | Sem acordo | Sem acordo |
| 2419080 | 354843 | Bureau Veritas |
| 1746424 | 3842 | FRM |
| 4298448 | 2353435 | Cadastro Nacional |
| 4383926 | 901227 | ABS |
| 5461669 | 303475 | Vesuvius |
| 5468877 | 2275701 | COB |
| 7205318 | 795531 | TBG |
| 1007916 | 3657760 | Sa Cavalcante |
| 1007916 | 5434329 | Oceana Offshore |
| 1007916 | 717286 | Telex |
| 1007916 | 3619551 | CBV |
| 1007916 | 4386022 | TECHNOGYM |
| 1007916 | 01114491 | PDV |
| 1007916 | 07697536 | RARE |
| 1007916 | 668277 | CGG |
| 1007916 | 07755074 | COMVEM |
| 1007916 | 07946418 | LABET |
| 1007916 | 4366674 | ALTA TECNOLOGIA |
| 1007916 | 9956577 | Tecnipar |
| 1007916 | 2353327 | Senac Rregional |
| 1007916 | 3175822 | Urban |
| 1007916 | 8773084 | HIG |
| 1007916 | 12089486 | Qualicorp |
| 1007916 | 11711657 | Kryptus |
| 1007916 | 09943032 | KMR ENERGIA |
| 1007916 | 04368201 | CASA E VIDEO |
| 1007916 | 01410614 | FIRJAN |
| 1007916 | 841817 | CIRJ |
| 1007916 | 04905825 | IEL |
| 1007916 | 01354045 | SENAI |
| 1007916 | 01409059 | SESI |
| MOVIDA | |
| CODIGO CLIENTE | EMPRESA |
| 1684375 | Apoio Ecolimp |
| 1379939 | Aws Engenharia |
| 33177148000155 | Bureau Veritas |
| 254030 | COB |
| 210958 | Durcon |
| 207073 | Elcano |
| 1117646 | Ghenova |
| 733600 | Iastech |
| 446175 | Medilab |
| 830165 | TBG |
| 1656588 | Urban |
| 208400 | Vesuvios |
| 284844 | Technogym |
| 2416236 | HIG |
| 1623679 | JS Silva |
42422212000107 | FIRJAN |
03848688000152 | SENAI |
03851171000112 | SESI |
| UNIDAS | |
| CODIGO CLIENTE | EMPRESA |
| 3898 | Promotional |
| 23029 | HIG |
| 23065 | Bureau Veritas |
| 242051 | AWS |
| 23891 | Juruena |
| 24109 | Campos de Julio Energia |
| 25045 | Durcon |
| 27021 | Centro Ind do RJ |
| 27022 | Sesi |
| 27023 | IEL |
| 27024 | Senai |